Диаметр | Ширина обода |
ET | PCD | Цвет | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
17 | 7.5 | 47 | 5x112 | SF | OEM |
19 | 8.5 | 33 | 5x112 | SF | OEM |
19 | 8.5 | 43 | 5x112 | GMF | OEM |
19 | 8.5 | 38 | 5x112 | GMF | OEM |
19 | 8.5 | 43 | 5x112 | S | OEM |
19 | 8.5 | 33 | 5x112 | SF | OEM |
19 | 8.5 | 62 | 5x112 | BKF | OEM |
19 | 8.5 | 60 | 5x112 | SF | OEM |
19 | 8.5 | 57 | 5x112 | BKF | OEM |
19 | 8.5 | 60 | 5x112 | SF | OEM |
19 | 8.5 | 57 | 5x112 | GMF | OEM |
19 | 8.5 | 42 | 5x112 | SF | OEM |
19 | 8.5 | 57 | 5x112 | GMF | OEM |
19 | 8.5 | 56 | 5x112 | SF | OEM |
19 | 8.5 | 36 | 5x112 | SF | OEM |
19 | 8.5 | 56 | 5x112 | SF | OEM |
19 | 8.5 | 43 | 5x112 | GMF | OEM |
19 | 8.5 | 43 | 5x112 | MBF | OEM |
20 | 9.5 | 43 | 5x112 | MBF | OEM |
20 | 8.5 | 45 | 5x112 | S | OEM |
20 | 8.5 | 56 | 5x112 | MBF | OEM |
20 | 8.5 | 53 | 5x112 | GMF | OEM |
20 | 8.5 | 42 | 5x112 | GMF | OEM |
20 | 8.5 | 29 | 5x112 | GMF | OEM |
20 | 8.5 | 48 | 5x130 | SF | OEM |
20 | 8.5 | 48 | 5x130 | MBF | OEM |
21 | 10 | 46 | 5x112 | SF | OEM |
Колесный диск Replay произведены с применением совеременных технологий в соответствии с оригинальными параметрами специально для автомобиля .